REGISTRO
1>>> ARCHIVO CONVERTIDO
docs/strategy_plan.md // HTML OPERATIVO GENERADO PARA NAVEGACIÓN WEB.
Plan Estratégico: Pre-lanzamiento, Lanzamiento y Operación
Fase 1: Pre-lanzamiento (meses 1-3)
Objetivos
- Validar el modelo con un MVP operativo.
- Firmar 3 alianzas con supermercados en Montevideo.
- Reclutar y capacitar 50 cocineras.
- Construir la plataforma base de pedidos y gestión.
- Establecer cadena de suministro, packaging y sistema de marca.
Cronograma e hitos
| [ Semana ] | [ Actividades ] | [ Roles humanos ] | [ Apoyo agentico ] |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Registro legal, permisos y estructura societaria | CEO, abogado | Legal Compliance Checker |
| 3-4 | Negociación con supermercados | CEO, desarrollo de negocios | Agentic Identity & Trust Architect |
| 5-6 | Sistema de marca y packaging | CMO, diseñador | Brand Guardian, Visual Storyteller |
| 7-8 | MVP de pedidos y gestión de cocineras | CTO, desarrolladores | Frontend Developer, Backend Architect |
| 9-10 | Curaduría y prueba de recetas | CMO, dirección culinaria | UX Researcher, Content Creator |
| 11-12 | Reclutamiento y capacitación de cocineras | Operaciones | Workflow Architect, HR Onboarding |
Métricas de salida
- 3 supermercados firmados.
- 50 cocineras capacitadas.
- MVP estable con uptime objetivo de 99.9%.
- 100 usuarios beta con satisfacción mayor a 4.5/5.
- Materiales de marca producidos y distribuidos.
Fase 2: Lanzamiento (meses 4-6)
Objetivos
- Llegar a 200 cocineras activas.
- Sumar 3 supermercados adicionales.
- Alcanzar 1,000 clientes activos.
- Generar $22,000 de ingresos mensuales.
- Instalar presencia comunitaria y confianza local.
Cronograma e hitos
| [ Semana ] | [ Actividades ] | [ Roles humanos ] | [ Apoyo agentico ] |
|---|---|---|---|
| 31-32 | Evento público en 3 supermercados | CEO, CMO, eventos | Growth Hacker, PR Specialist |
| 33-34 | Campaña de TV y redes | Marketing | Ad Creative Strategist, PPC Strategist |
| 35-36 | Adquisición de clientes | Growth lead | Sales Outreach, Social Media Strategist |
| 37-38 | Reclutamiento acelerado de cocineras | Operaciones, recruiter | Recruitment Specialist |
| 39-40 | Optimización de bundles de 3 ingredientes | Producto, datos | Supply Chain Strategist |
| 41-42 | Feedback de clientes y cocineras | Producto, UX | UX Researcher |
| 43-44 | Lanzamiento de suscripción premium | Producto, CMO | Financial Analyst |
| 45-46 | Campaña estacional | CMO, contenido | Cultural Intelligence Strategist |
Métricas de lanzamiento
- 200 cocineras activas.
- 6 supermercados aliados.
- 1,000 clientes activos.
- $22,000 de ingresos mensuales.
- Satisfacción promedio de 4.3/5.
- Crecimiento mensual de 15%.
Fase 3: Operación y Escala (meses 7-12+)
Objetivos
- Escalar a 10 supermercados aliados.
- Llegar a 1,000 cocineras activas.
- Alcanzar 5,000 clientes activos.
- Generar $150,000 de ingresos mensuales.
- Expandir cobertura a Uruguay nacional.
- Preparar expansión regional.
Objetivos trimestrales
| [ Área ] | [ Actividades ] | [ Roles humanos ] | [ Apoyo agentico ] |
|---|---|---|---|
| Escala | 4 supermercados nuevos por trimestre | Biz dev, operaciones | Account Strategist |
| Comunidad | 300 cocineras nuevas por trimestre | Operaciones, capacitación | HR Onboarding |
| Producto | Premium, planes de comida, perfiles | Producto, ingeniería | Product Manager |
| Marketing | Campañas estacionales y referidos | CMO, marketing | Growth Hacker |
| Operaciones | Predicción de demanda y menor desperdicio | Ops, supply chain | AI Data Remediation Engineer |
Equipo Agentico Recomendado
| [ Prioridad ] | [ Agente ] | [ Uso ] |
|---|---|---|
| Alta | Legal Compliance Checker | Permisos, contratos y regulación alimentaria |
| Alta | Brand Guardian | Coherencia de packaging, tono y marca |
| Alta | Product Manager | Priorización de MVP y roadmap |
| Alta | UX Researcher | Investigación con cocineras y clientes |
| Media | Supply Chain Strategist | Bundles, proveedores y pronóstico |
| Media | Analytics Reporter | KPIs semanales y alertas |
| Media | Customer Service | Plantillas de soporte y FAQ |
Ritual de Revisión
- Revisión semanal de métricas con Analytics Reporter.
- Revisión quincenal de feedback con UX Researcher.
- Comité mensual de alianzas con Account Strategist.
- Revisión trimestral de estrategia con el equipo fundador.
Siguiente paso: revisar este plan con fundadores, asignar responsables humanos y activar los agentes necesarios para las prioridades inmediatas.